
Алазний брусок 150x25x3м 14/10 RM
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: RM-615
1 320 ₴
Показати оптові ціни- +380 (50) 033-77-70
Алмазний брусок заточувальний 150х25х3мм 14/10 RM на мідно-олов'яній зв'язці
Концентрація алмазів складає 100%
Алмазні бруски заточувальні застосовують у промислово-ремонтних роботах для хонінгування, використовують як точильні камені для заточування ножів та ріжучого інструменту. Для ручних робіт оптимальним варіантом є алмазні бруски для заточування ножів.
Для різних етапів заточування існують алмазні бруски різної зернистості: грубіші для чорнового заточування лез, дрібніші зерна – для доведення та полірування.
Таблиця зернистості брусків:
|
Зернистисть алмазних та ельборових брусків |
Галузь застосування |
Стандарт по СШA ANSI |
| 200/160 | Формування РК | Р80 |
| 160/125 | Чорнова заточка | Р120 |
| 125/100 | Чорнова заточка | Р150 |
| 100/80 | Чорнова заточка | Р180 |
| 80/63 | Чорнова заточка | Р220 |
| 63/50 | Чорнова заточка | Р240 |
| 50/40 | Чорнова заточка | Р280 |
| 60/40 | Чорнова заточка | Р240-Р360 |
| 40/28 | Чорнова заточка | Р400-Р500 |
| 28/20 | Чистове доведення | Р600-Р800 |
| 20/14 | Чистове доведення | Р1000-Р1200 |
| 14/10 | Точне доведення | Р1500-Р2000 |
| 10/7 | Правка та полірування | Р2500 |
| 7/5 | Правка та полірування | Р3000 |
| 5/3 | Полірування | Р5000 |
| 3/2 | Полірування | Р8000 |
| 2/1 | Фінішне полірування | Р10000 |
| 1/0 | Фінішне полірування | Р14000 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RONIX master |
| Висота | 3 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Країна виробник | Україна |
| Довжина | 150 мм |
| Тип | Брусок |
| Область застосування | Сталь, Нержавіюча сталь, Загартована сталь, Метал |
| Стан | Новий |
| Тип профілю | Прямокутний |
| Зернистість | 1 |
- Ціна: 1 320 ₴

